Ranking Schools for the Year 2025-2026: Super 40 Budget Private Schools:
| Rank | Institute Name | City | Total Score |
|---|---|---|---|
| 1 | St. Mary’s High School, Kalyan, Mumbai | Mumbai | 937 |
| 1 | Mukarram Jah School, Hyderabad | Hyderabad | 937 |
| 2 | Muni International School, Delhi | Delhi | 919 |
| 2 | Kotak Lead School, Kharagpur (WB) | Kharagpur (WB) | 919 |
| 3 | Don Bosco High School, Dombivli (W), Mumbai | Mumbai | 917 |
| 3 | Nagarjuna High School, Kadapa | Kadapa | 917 |
| 4 | Little Flower Matriculation Hr Sec School, Chennai | Chennai | 906 |
| 4 | Adarsh Vidyalaya, Sadri, Pali | Pali | 906 |
| 5 | Jhunjhunu Academy | Jhunjhunu | 896 |
| 5 | Little Star English School, Guwahati | Guwahati | 896 |
| 6 | Pragati School, Ahmedabad | Ahmedabad | 883 |
| 6 | Sukhpal Senior Secondary School, Ugala | Ugala | 883 |
| 7 | SR Capital Public School, Naveen Shahdara, Delhi | Delhi | 880 |
| 7 | Sri Vijaya Sai High School, Bodhan, Nizamabad | Nizamabad | 880 |
| 8 | Contai Public School, Purba Medinipur (WB) | Purba Medinipur (WB) | 879 |
| 9 | Angels Babyland Matric. Hr Sec School, Chennai | Chennai | 873 |
| 9 | Pioneers Academy, Udham Singh Nagar | Udham Singh Nagar | 873 |
| 10 | Priyadarshani School (SSC Board), Indrayani Nagar, Pune | Pune | 870 |
| 10 | Hari Vidya Bhawan Sr Secondary School, Delhi | Delhi | 870 |
| 10 | New Blossoms Education Society, Bengaluru | Bengaluru | 870 |
| 10 | St. Ann’s Blooming Buds School, Tivim (Goa) | Tivim (Goa) | 870 |
| 11 | Rose Public School, Kangra | Kangra | 868 |
| 11 | Pratibha Educare, Rajahmundry | Rajahmundry | 868 |
| 12 | Sainath Public School, Delhi | Delhi | 865 |
| 12 | Springdale Public School, Kurukshetra | Kurukshetra | 865 |
| 12 | Vasavi High School, Divya Nagar, Nirmal | Nirmal | 865 |
| 13 | St. John’s High School, Borivali (East), Mumbai | Mumbai | 864 |
| 13 | OPS International School, Gajraula (UP) | Gajraula (UP) | 864 |
| 13 | Pragathi Vidyalaya, Hyderabad | Hyderabad | 864 |
| 14 | Pragnya Bodhini High School, Goregaon (East), Mumbai | Mumbai | 860 |
| 14 | Shri Rama Rural Academy, Guntur | Guntur | 860 |
| 15 | Shivalik Holy Mount Academy, Kasipur | Kasipur | 859 |
| 15 | Ashwini Public School, Bengaluru | Bengaluru | 859 |
| 15 | SBBM Middle School, Ambala Cantt | Ambala Cantt | 859 |
| 15 | Noble Public School, Meerut | Meerut | 859 |
| 15 | Al-Ameen Central School, Koottanad, Palakkad | Palakkad | 859 |
| 16 | St. Joseph’s High School (SSC), New Panvel, Navi Mumbai | Navi Mumbai | 857 |
| 17 | MP Shah English High School, Vile Parle (West), Mumbai | Mumbai | 856 |
| 17 | Mother Teresa High School & Junior College, Malad (West), Mumbai | Mumbai | 856 |
| 17 | Jatiya Bidyalaya Asom, Guwahati | Guwahati | 856 |
| 17 | Tejas Public School, Ambala | Ambala | 856 |
| 17 | Galaxy Public School, Kangra | Kangra | 856 |
| 18 | St. Soldier Paradise Public School, Mohali | Mohali | 855 |
| 18 | SV Public School, Jaipur | Jaipur | 855 |
| 18 | Alif School of Dual Education, Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram | 855 |
| 19 | Aspee Children’s Academy, Uchat, Palghar | Palghar | 830 |
| 19 | Little Flower Public School, Yamuna Vihar, Delhi | Delhi | 830 |
| 19 | Tagore Public School, Gurugram | Gurugram | 830 |
| 20 | St. Mary’s English School, Kandivali, Mumbai | Mumbai | 815 |
| 21 | Navyug Niketan School, Panjim (Goa) | Panjim (Goa) | 792 |
| 22 | SNLD Harsh Convent School, Sri Ganganagar | Sri Ganganagar | 790 |
| 23 | St. Xavier’s High School, Virar, Palghar | Palghar | 789 |
| 23 | Hasti Public School & Junior College, Dondaicha, Dhule | Dhule | 789 |
| 24 | Lotus Lap Public School, Hyderabad | Hyderabad | 786 |
| 25 | St. Soldier Divine Public School, Naya Nangal, Ropar | Ropar | 839 |
| 25 | Turtuk Valley School, Ladakh | Ladakh | 839 |
| 26 | St. Paul’s High School, Malad (W), Mumbai | Mumbai | 785 |
| 26 | St. Lawrence High School (SSC), Boriwali (W), Mumbai | Mumbai | 785 |
| 27 | Holy Paradise High School, Vasai (West), Palghar | Palghar | 771 |
| 27 | Shree Vishwakarma High School, Sohana, Ambala | Ambala | 771 |
| 27 | Darjeeling Public School, Siliguri | Siliguri | 771 |
| 28 | Balavikas High School, Kadapa | Kadapa | 765 |
| 28 | Sri Kondaveedu Public School, Redlabazar, Guntur | Guntur | 765 |
| 29 | International Islamic School, Srinagar | Srinagar | 763 |
| 30 | St. John’s High School, Sai Nagar, Jalna | Jalna | 760 |
| 30 | Katuri Public School, Guntur | Guntur | 760 |
| 31 | Kennedy School, Guntur | Guntur | 758 |
| 32 | Panjab Public School, Muktsar | Muktsar | 756 |
| 33 | St. Francis High School, Rane Nagar, Nashik | Nashik | 754 |
| 34 | Dream India School, Bhubaneswar | Bhubaneswar | 750 |
| 34 | RDF Redlawada High School, Warangal | Warangal | 750 |
| 35 | RDF Rollakal High School, Warangal | Warangal | 748 |
| 35 | Oxford Angel Public School, Delhi | Delhi | 748 |
| 36 | KPS Convent, Delhi | Delhi | 746 |
| 36 | RDF Kalleda High School, Warangal | Warangal | 746 |
| 37 | St. Xavier’s High School, Thane | Thane | 743 |
| 38 | Surya Model Public School, Delhi | Delhi | 740 |
| 39 | Victory Model High School, Chandur, Nizamabad (Telangana) | Nizamabad | 737 |
| 40 | International Daily Rising School, Jammu | Jammu | 735 |
Must Read:
- Top 10 Best Indian Authors in 2024-25
- Girls Day School: Ranking of Schools for 2024–2025
- Ranking of Schools for 2024–2025: Boys Day School
- India School Rankings: The Best and Top Schools in India for 2025–2026
- Super 40 Budget Private Schools
- Rankings India Schools 2024-25: Special Needs Schools in 2025
-
Ranking Schools for the Year 2025-2026: Vintage Girls Day Schools







