By –Anurag Tiwari
Ranking Schools for the Year 2025-2026: Vintage Girls Day Schools:
Rank | Institute Name | City | State | Total Score |
---|---|---|---|---|
1 | St. Mary’s School, Pune | Pune | Maharashtra | 1317 |
2 | La Martiniere Girls College, Lucknow | Lucknow | Uttar Pradesh | 1295 |
3 | The JB Petit High School for Girls, Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 1278 |
4 | Bai Avabai Framji Petit Girls High School, Bandra (W), Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 1276 |
5 | La Martiniere for Girls, Kolkata | Kolkata | West Bengal | 1275 |
6 | Villa Theresa High School, Peddar Road, Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 1266 |
6 | Bishop Cotton Girls’ School, Bengaluru | Bengaluru | Karnataka | 1266 |
6 | The JB Vachha High School, Dadar, Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 1266 |
7 | Loreto House, Middleton, Kolkata | Kolkata | West Bengal | 1254 |
8 | Good Shepherd Matriculation Hr Sec School, Nungambakkam, Chennai | Chennai | Tamil Nadu | 1237 |
9 | Queen Mary School, VP Road, Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 1231 |
9 | Convent of Jesus & Mary, Bangla Sahib Marg, Delhi | Delhi | Delhi NCR | 1231 |
10 | Sacred Heart Matriculation Hr Sec School, Church Park, Chennai | Chennai | Tamil Nadu | 1229 |
10 | St. Thomas Girls Sr Sec School, Mandir Marg, Delhi | Delhi | Delhi NCR | 1229 |
11 | Loreto Convent, Darjeeling | Darjeeling | West Bengal | 1227 |
12 | Convent of Jesus & Mary High School, Dehradun | Dehradun | Uttarakhand | 1225 |
13 | Loreto Convent, Shillong | Shillong | Meghalaya | 1206 |
14 | St. Joseph’s Convent High School, Patna | Patna | Bihar | 1199 |
15 | Mount Carmel High School, Ahmedabad | Ahmedabad | Gujarat | 1197 |
16 | Gokhale Memorial Girls School, Kolkata | Kolkata | West Bengal | 1192 |
17 | St. Francis Xavier Girls High School, Bengaluru | Bengaluru | Karnataka | 1190 |
18 | Loreto Convent Intermediate College, Lucknow | Lucknow | Uttar Pradesh | 1178 |
19 | Convent of Jesus and Mary, Ambala Cantt | Ambala | Punjab | 1172 |
20 | Convent Girls High School, Prabhadevi, Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 1170 |
21 | St. Anne’s Girls High School, Kalbadevi, Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 1162 |
22 | Calcutta Girls High School | Calcutta | West Bengal | 1161 |
23 | St. Patrick’s Junior College, Agra | Agra | Uttar Pradesh | 1146 |
24 | Holy Angels School, Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram | Kerala | 1141 |
25 | St. Angela Sophia Sr Sec School, Ghat Gate, Jaipur | Jaipur | Rajasthan | 1140 |
26 | Baldwin Girls’ High School, Bengaluru | Bengaluru | Karnataka | 1139 |
27 | St. Anthony’s Junior College, Agra | Agra | Uttar Pradesh | 1133 |
28 | St. Agnes Loreto Day School, Lucknow | Lucknow | Uttar Pradesh | 1130 |
29 | Presentation Convent Sr Sec School, Delhi | Delhi | Delhi NCR | 1126 |
30 | St. Mary’s Convent High School, Kanpur | Kanpur | Uttar Pradesh | 1125 |
31 | St. Joseph’s Girls High School, Cuttack | Cuttack | Odisha | 1119 |
32 | St. Helena’s School, Pune | Pune | Maharashtra | 1114 |
33 | Sacred Heart Girls High School, Bengaluru | Bengaluru | Karnataka | 1104 |
34 | St. Anne’s High School, Pune | Pune | Maharashtra | 1101 |
35 | Durga Charan Girls’ Inter College, Varanasi | Varanasi | Uttar Pradesh | 1098 |
36 | St. Mary’s Convent Inter College, Prayagraj | Prayagraj | Uttar Pradesh | 1092 |
37 | St. Agnes Higher Primary School, Bengaluru | Bengaluru | Karnataka | 1090 |
38 | Divine Providence Convent High School, Belagavi | Belagavi | Karnataka | 1070 |
39 | St. Mary’s Convent Sr Sec School, Ajmer | Ajmer | Rajasthan | 1069 |
40 | Nazareth Convent High School, Ooty | Ooty | Tamil Nadu | 1057 |
41 | St. Thomas Girls School, Kolkata | Kolkata | West Bengal | 1056 |
42 | St. Mary’s Higher Secondary School, Mhow | Mhow | Madhya Pradesh | 1052 |
43 | Jewish Girls’ School, Park Steeet, Kolkata | Kolkata | West Bengal | 1015 |
44 | Loreto Day School, Bowbazar, Kolkata | Kolkata | West Bengal | 1005 |
45 | Christ Church Girls Sr Sec School, Jabalpur | Jabalpur | Madhya Pradesh | 980 |
46 | Maharani Girl’s High School, Vadodara | Vadodara | Gujarat | 954 |
47 | St. George’s Girls Grammar School, Hyderabad | Hyderabad | Telangana | 945 |
Must Read:
- Top 10 Best Indian Authors in 2024-25
- Girls Day School: Ranking of Schools for 2024–2025
- Ranking of Schools for 2024–2025: Boys Day School
- India School Rankings: The Best and Top Schools in India for 2025–2026
- Super 40 Budget Private Schools
- Rankings India Schools 2024-25: Special Needs Schools in 2025
-
Ranking Schools for the Year 2025-2026: Vintage Girls Day Schools